Nationale helligdage
Her kan du se listen med officielle nationale helligdage år for år
Info
Australien
Dato | Helligdag | Bemærkninger |
---|---|---|
01/01 | New Year | |
26/01 | Australia Day | |
2 Mandag i februar | Royal Hobart Regatta | TAS |
1 Mandag i marts | Labour Day | WA |
2 Mandag i marts | 2 Monday in Mar. | ACT,SA,TAS,VIC |
Variabel | Good Friday | |
Variabel | Easter Saturday | ACT,NSW,NT,QLD,SA,VIC |
Variabel | Easter Sunday | ACT,NSW,VIC |
Variabel | Easter Monday | |
25/04 | ANZAC Day | |
1 Mandag i maj | Labour Day | NT, QLD |
1 Mandag efter 27 Maj | Reconsiliation Day | ACT |
1 Mandag i Juni | Western Australia Day | WA |
2 Mandag i Juni | Queens Birthday | ACT,NSW,NT,SA,TAS,VIC |
1 Mandag i August | Picnic Day | NT |
Variabel | Royal Queensland Show | QLD |
Variabel | Queens Birthday | WA |
Variabel | AFL Final | VIC |
1 Mandag i Oktober | Labour Day | ACT,NSW,QLD,SA |
1 Tirsdag i November | Melbourne Cup | VIC |
24/12 | 1/2 Day | NT, SA |
25/12 | Christmas Day | |
26/12 | Boxing Day | |
31/12 | 1/2 Day | NT, SA |
Se kalendere med nationale helligdage år for år.
Find og klik på det år som du ønsker mere information omkring og kalenderen med året åbnes.
Hvornår er der helligdage, nationaldag og arbejdsfrie dage, se kalender for landet her.
Sociale medier links
Vi er med på de sociale medier og du er velkommen til at kigge med og deltage i diskussionen på vores rejsesider
Mest søgte hashtags på vores side:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er: