Nationale helligdage
Her kan du se listen med officielle nationale helligdage år for år
Info
Amerikanske Jomfruøer
Dato | Engelsk | |
---|---|---|
01/01 | New Year's Day | |
06/01 | Three Kings Day | |
3 mandag i januar | Martin Luther King, Jr. Day | Third Monday in January |
3 mandag i februar | President's Day | Third Monday in February |
31/03 | Transfer Day | |
Variabel | Holy Thursday | |
Variabel | Good Friday | |
Variabel | Easter Monday | |
Sidste mandag i maj | Memorial Day | Last Monday in May |
03/07 | Emancipation Day | |
04/07 | Independence Day | |
4 mandag i juli | Hurricane Supplication Day | Fourth Monday in July |
1 mandag i september | Labor Day | First Monday in September |
2 mandag i oktober | Virgin Islands-Puerto Rico Friendship Day/Columbus Day | Second Monday in October |
25/10 | Hurricane Thanksgiving | |
31/10 | Halloween | |
01/11 | Liberty Day | Also known as "D. Hamilton Jackson Day" or "Bull and Bread Day." A day to honor David Hamilton Jackson (18841946), a Virgin Islands labor rights leader from St. Croix.[4] |
11/11 | Veterans Day | |
4 torsdag i november | Thanksgiving Day | Fourth Thursday in November |
25/12 | Christmas Day | |
25/12 | Boxing Day | |
31/12 | New Year's Eve |
Se kalendere med nationale helligdage år for år.
Find og klik på det år som du ønsker mere information omkring og kalenderen med året åbnes.
Hvornår er der helligdage, nationaldag og arbejdsfrie dage, se kalender for landet her.
Sociale medier links
Vi er med på de sociale medier og du er velkommen til at kigge med og deltage i diskussionen på vores rejsesider
Mest søgte hashtags på vores side:
#travel #cheaptravel #flight #hotels #travelblog #guide #hotelsearch #apartments #cheaphotels #flightsearch
Andre populære hashtags er: